- 8/15 5:30 本日は波が少しありますので遊泳注意です、水温28℃、透明度は良好です
- 8/15 5:00 今のところ少し波があります。運行できそうです、天気晴れです
- 8/15 4:30 大雨が降ってきました
満潮 | 干潮 | 日 | 月 |
---|---|---|---|
07:33 164cm | 01:38 69cm | 出 05:04 | 出 09:00 |
20:17 165cm | 13:54 40cm | 入 18:32 | 入 21:16 |
満潮 | 干潮 | 日 | 月 |
---|---|---|---|
07:33 164cm | 01:38 69cm | 出 05:04 | 出 09:00 |
20:17 165cm | 13:54 40cm | 入 18:32 | 入 21:16 |
この記事が気に入ったら
いいねしよう!
最新記事をお届けします。